사업개요
지역주민들의 건전한 문화활동 및 체육활동을 통해 스트레스 해소와 삶의 만족도를 높이고
체력 향상과 건강수준을 높혀 주민들의 건전하고 건강한 삶의 질 향상에 기여합니다.
-
1
다양한 프로그램(생활체육/평생교육)을 통해 주민 간 교류를 촉진하고 지역 공동체 의식을 강화합니다.
-
2
신체적, 정서적 건강, 사회적 관계 형성, 그리고 개인의 자립과 성장까지 균형있게 지원합니다.
-
3
소외계층 주민들에게 프로그램 참여를 제공함으로써 복지 평등성을 실현합니다.
이용안내
선착순 접수
수강신청안내
| 기존회원 등록 |
접수기간: 매월 18~25일
* 재등록시 반변경 불가 – 다른 강좌 희망시 신규접수 기간에 등록해주세요. |
||||||||||||
| 신규회원 등록 |
1. 개강 전 신규접수
2. 개강 후 신규접수
|
프로그램 감면안내
| 감면대상자 | 할인율 | 확인내용 | 증빙서류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인 | 본인 50% | 수영(단체, 일일자유수영), 체육(GX), 헬스 중 택 1 | 복지카드 또는 장애인증명서 | 장애인 복지법 |
| 국가유공자 | 50% | 국가유공자증, 유족증 (가족은 등본까지) |
유공자예우 및 지원에 관한 법률 | |
| 기초생활수급자/ 차상위계층 |
100% | 수급자 증명서 | 동대문구 거주자 | |
| 가임기 여성 | 본인 10% | 수영프로그램 | 만 14세 이상 55세 이하 | |
| 경로우대 | 본인 20% | 헬스 | ||
| 다둥이 할인 (2인이상) |
본인 10% | 수영(단체/연수반/일일자유수영), 헬스 중 택 1 (어린이소그룹수영 미적용) |
주민등록 등본, 자녀 아이디로 로그인하여 업로드 | 2자녀이상, 자녀 모두 18세 이하 동대문구 거주자에 한함 |
| 병역명문가 | 본인 20% | 수영(단체), 일일자유수영, 체육(GX), 헬스 중 택1 | 병역명문가 증명서 |
환불안내
| 환불 시점 | 접수 사이트에서 결제한 경우 | 키오스크에서 결제한 경우 |
|---|---|---|
| 개강 전 (월초~말일) |
hinuri.kr 접속 → 로그인 → 사이트맵(우측 상단) → 마이페이지 환불신청 → 환불강좌 클릭 → 개강전 결제취소 | 해당 키오스크 → 프로그램 신청 → 본인인증(QR) → 오른쪽 상단 취소버튼 클릭 → 개강전 결제취소 |
| 월초(1일)~개강전 |
온라인 환불신청 불가 – 접수 방법에 상관없이 모든 강좌 방문 환불 신청만 가능(안내데스크) (환불신청서 작성 필수 / 월~금 09:00~18:00 신청 가능 / 100% 환불) |
|
| 개강 후 |
온라인 환불신청 불가 – 접수방법에 상관없이 모든 강좌 방문 환불 신청만 가능(안내데스크) (환불신청서 작성 필수 / 월~금 09:00~18:00 신청 가능 / 계좌이체로 진행) * 환불 계산식: 프로그램비 - 환불 수수료(10%) - 지난 수업일수(환불신청일기준) = 최종환불금 (환불금은 회원 본인의 계좌로 매주 수요일 일괄 처리) |
|
| 폐강 시 | 100% 환불 (복지관에서 일괄 처리하여 계좌입금) | |
| • 소비자 분쟁 해결기준 공정거래위원회 고시 제2023-28호에 의거 환불 / 단, 부득이한 경우 월초 1일 이후 환불 시 유선 환불신청도 가능(입원, 직장) 02)6324-4224 | ||
생활체육프로그램
1) 성인- 수영 : 조기수영, 오전수영, 저녁수영, 아쿠아로빅, 자유수영
체육 : 요가, 다이어트댄스, 줌바댄스, 파워필라테스, 발레스트레칭, 라인댄스, 밸런스바디핏, 매트필라테스
2) 아동- 수영 : 어린이소그룹수영(1:6), 어린이연수반, 일요소그룹수영(1:6)
체육 : 음악줄넘기, 유아/초등발레, 인라인스케이트, 뉴인라인스케이트(심화반), 뉴스포츠
1) 수영교실
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조기수영 / 오전수영 / 저녁수영 |
조기수영06A | 월·수·금 | 06:00~06:50 | 성인남녀·청소년 | 각반 60명 | 63,000원 |
| 조기수영06B | 화·목 | 06:00~06:50 | 51,000원 | |||
| 조기수영07A | 월·수·금 | 07:00~07:50 | 63,000원 | |||
| 조기수영07B | 화·목 | 07:00~07:50 | 51,000원 | |||
| 오전수영08A | 월·수·금 | 08:00~08:50 | 63,000원 | |||
| 오전수영08B | 화·목 | 08:00~08:50 | 51,000원 | |||
| 오전수영09A | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 63,000원 | |||
| 오전수영09B | 화·목 | 09:00~09:50 | 51,000원 | |||
| 오전수영10A | 월·수·금 | 10:00~10:50 | 63,000원 | |||
| 오전수영10B | 화·목 | 10:00~10:50 | 51,000원 | |||
| 오전수영11A | 월·수·금 | 11:00~11:50 | 63,000원 | |||
| 오전수영11B | 화·목 | 11:00~11:50 | 51,000원 | |||
| 저녁수영19A | 월·수 | 19:00~19:50 | 51,000원 | |||
| 저녁수영19B | 화·목 | 19:00~19:50 | 51,000원 | |||
| 저녁수영20A | 월·수 | 20:00~20:50 | 51,000원 | |||
| 저녁수영20B | 화·목 | 20:00~20:50 | 51,000원 | |||
| 아쿠아로빅 | 아쿠아로빅12A | 월·수·금 | 12:00~12:50 | 성인남녀·청소년 | 각반 50명 | 64,000원 |
| 아쿠아로빅12B | 화·목 | 12:00~12:50 | 55,000원 | |||
| 아쿠아로빅14A | 월·수·금 | 14:00~14:50 | 64,000원 | |||
| 아쿠아로빅14B | 화·목 | 14:00~14:50 | 55,000원 | |||
| 아쿠아줌바15A | 월·수·금 | 15:00~15:50 | 64,000원 | |||
| 아쿠아줌바15B | 화·목 | 15:00~15:50 | 55,000원 | |||
| 어린이 소그룹지도 |
어린이수영16A | 월·수·금 | 16:00~16:50 | 만6세~초등 | 레인별 6명 지도 | 113,000원 |
| 어린이수영16B | 화·목 | 16:00~16:50 | 93,000원 | |||
| 어린이수영17A | 월·수·금 | 17:00~17:50 | 113,000원 | |||
| 어린이수영17B | 화·목 | 17:00~17:50 | 93,000원 | |||
| 어린이수영18A | 월·수 | 18:00~18:50 | 93,000원 | |||
| 어린이수영18B | 화·목 | 18:00~18:50 | 93,000원 | |||
| 어린이 연수반 |
어린이연수반7A | 월·수·금 | 17:00~17:50 | 만6세~초등 (접영이상 가능자) |
10명 | 90,000원 |
| 어린이연수반7B | 화·목 | 17:00~17:50 | 60,000원 | |||
| 일요 어린이 소그룹지도 |
어린이수영10A | 일 | 10:00~10:50 | 만6세~초등 | 6명 | 60,000원 |
| 어린이수영11A | 일 | 11:00~11:50 | 초1~중1 | 60,000원 | ||
| 자유수영 | 평일1부 | 월~금 | 13:00~13:50 | 유아~성인 | 55명 | 성인 5,000원 청소년 4,000원 어린이 4,000원 |
| 평일2부 | 월~목 | 21:00~21:50 | 55명 | |||
| 일요1부 | 일 | 10:00~10:50 | 40명 | |||
| 일요2부 | 일 | 11:00~11:50 | 40명 | |||
| 일요3부 | 일 | 12:00~12:50 | 55명 | |||
| 일요4부 | 일 | 13:00~13:50 | 55명 |
2) 체육/GX 교실
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인체육 | 요가07A | 월·수·금 | 07:00~07:50 | 성인남녀 | 24명 | 48,000원 |
| 요가08A | 월·수·금 | 08:00~08:50 | 성인남녀 | 24명 | 48,000원 | |
| 다이어트댄스09A | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 성인남녀 | 24명 | 52,000원 | |
| 다이어트댄스10A | 월·수·금 | 10:00~10:50 | 성인남녀 | 24명 | 52,000원 | |
| 클래식발레07B | 화·목 | 07:00~07:50 | 성인여성 | 12명 | 65,000원 | |
| 클래식발레08B | 화·목 | 08:00~08:50 | 성인여성 | 12명 | 65,000원 | |
| 줌바댄스09B | 화·목 | 09:00~09:50 | 청소년 | 24명 | 43,000원 | |
| 줌바댄스10B | 화·목 | 10:00~10:50 | 청소년 | 24명 | 43,000원 | |
| 바디펌프11B | 화·목 | 11:00~11:50 | 성인남녀·청소년 | 24명 | 43,000원 | |
| 파워필라테스12A | 월·수·금 | 12:00~12:50 | 성인남녀 | 24명 | 48,000원 | |
| 파워필라테스13A | 월·수·금 | 13:00~13:50 | 성인남녀 | 24명 | 48,000원 | |
| 발레스트레칭12B | 화·목 | 12:00~12:50 | 성인여성 | 24명 | 45,000원 | |
| 발레스트레칭13B | 화·목 | 13:00~13:50 | 성인여성 | 24명 | 45,000원 | |
| 라인댄스14A(입문/초급) | 월·수 | 14:00~14:50 | 성인남녀 | 24명 | 43,000원 | |
| 라인댄스15A(중급) | 월·수 | 15:00~15:50 | 성인남녀 | 24명 | 43,000원 | |
| 라인댄스14B(초급) | 화·목 | 14:00~14:50 | 성인남녀 | 24명 | 43,000원 | |
| 밸런스바디핏19A | 월·수 | 19:00~19:50 | 성인남녀 | 24명 | 43,000원 | |
| 밸런스바디핏20A | 월·수 | 20:00~20:50 | 성인남녀·청소년 | 24명 | 43,000원 | |
| 매트필라테스19B | 화·목 | 19:00~19:50 | 청소년 | 24명 | 40,000원 | |
| 매트필라테스20B | 화·목 | 20:00~20:50 | 청소년 | 24명 | 40,000원 | |
| 어린이체육 | 유아발레16B | 화·목 | 16:00~16:50 | 만5세~만6세 | 14명 | 43,000원 |
| 초등발레17B | 화·목 | 17:00~17:50 | 초등 | 14명 | 43,000원 | |
| 음악줄넘기16B | 목 | 16:00~16:50 | 만6세~초등 | 20명 | 30,000원 | |
| 음악줄넘기17B | 목 | 17:00~17:50 | 초등 | 20명 | 30,000원 | |
| 인라인스케이트16B | 화 | 16:00~16:50 | 만6세~초등 | 20명 | 35,000원 | |
| 인라인스케이트17B | 화 | 17:00~17:50 | 초등 | 20명 | 35,000원 | |
| 뉴인라인스케이트(심화반) | 일 | 10:00~10:50 | 만6세~성인 | 15명 | 40,000원 | |
| 뉴스포츠 | 일 | 11:00~11:50 | 초등 | 15명 | 40,000원 |
3) 헬스
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트헬스 | 평일A | 월~금 | 06:30~17:50 | 성인남녀·청소년 | 130명 | 40,000원 |
| 평일B | 월~목 | 18:00~19:50 | 18명 | 32,000원 | ||
| 평일C | 월~목 | 20:00~21:50 | 18명 | 32,000원 | ||
| 일요일A | 일 | 10:00~11:50 | 18명 | 10,000원 | ||
| 일요일B | 일 | 12:00~13:50 | 18명 | 10,000원 |
평생교육프로그램
1) 드럼교실: 월요드럼/ 화요드럼/ 수요드럼/ 목요드럼/ 금요드럼(초1~성인남녀)
2) 현악기교실: 화요기타 / 금요기타 / 따뜻한 선율 우쿨렐레 화요반, 일요반(참여 연령 세부 프로그램 참조)
3) 성인평생 프로그램
●음악 프로그램- 노래가 달라지는 All-in-one (화요/ 금요)보컬
●힐링 프로그램- 시낭송 마음을 읽다/ 향기 가득 꽃꽂이 교실
●미술 프로그램- 어반스케치/ 감성한줄 캘리그라피/ 소묘·수채화교실/ 달빛화실/ 매력표현! 캐리커처/ 별빛 캘리그라피
●어학 프로그램- 말문이 트이는 마법같은 패턴영어/ 올해는 영어로 말한다A/ 올해는 영어로 말한다B
4) 어린이 평생프로그램
●미술 프로그램- 상상그림놀방15A/ 상상그림터16A/ 상상화실17A / 달빛화실<초4학년부터>/ 별빛 캘리그라피<초4학년부터>
●수리· 탐구· 창의력 프로그램- 지니어스 큐브 / 놀이코딩 / 놀이수학 / 수학가베
●사고력· 논리력 프로그램- 위인 역사 탐험대/ 한국사 탐험대/ 한국사 시험대비반/ 한우리 몰입독서A,B,C
●음악 프로그램- 키즈힙합 랩스타 / 키즈 실용보컬교실
1) 드럼교실
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요드럼교실 | 월요드럼교실(A) | 월 | 11:00~11:50 | 초1~성인남녀 | 각반별 5명 ----- 소그룹지도 |
68,000원 |
| 월요드럼교실(B) | 12:00~12:50 | |||||
| 월요드럼교실(C) | 15:00~16:00 | |||||
| 월요드럼교실(D) | 16:00~16:50 | |||||
| 월요드럼교실(E) | 17:00~17:50 | |||||
| 월요드럼교실(F) | 18:00~18:50 | |||||
| 월요드럼교실(G) | 19:00~19:50 | |||||
| 화요드럼교실 | 화요드럼교실(A) | 화 | 11:00~11:50 | 초1~성인남녀 | 각반별 5명 ----- 소그룹지도 |
68,000원 |
| 화요드럼교실(B) | 12:00~12:50 | |||||
| 화요드럼교실(C) | 15:00~16:00 | |||||
| 화요드럼교실(D) | 16:00~16:50 | |||||
| 화요드럼교실(E) | 17:00~17:50 | |||||
| 화요드럼교실(F) | 18:00~18:50 | |||||
| 화요드럼교실(G) | 19:00~19:50 | |||||
| 수요드럼교실 | 수요드럼교실(A) | 수 | 11:00~11:50 | 초1~성인남녀 | 각반별 5명 ----- 소그룹지도 |
68,000원 |
| 수요드럼교실(B) | 12:00~12:50 | |||||
| 수요드럼교실(D) | 16:00~16:50 | |||||
| 수요드럼교실(E) | 17:00~17:50 | |||||
| 수요드럼교실(F) | 18:00~18:50 | |||||
| 수요드럼교실(G) | 19:00~19:50 | |||||
| 수요드럼교실(H) | 20:00~20:50 | |||||
| 목요드럼교실 | 목요드럼교실(A) | 목 | 11:00~11:50 | 초1~성인남녀 | 각반별 5명 ----- 소그룹지도 |
68,000원 |
| 목요드럼교실(B) | 12:00~12:50 | |||||
| 목요드럼교실(D) | 16:00~16:50 | |||||
| 목요드럼교실(E) | 17:00~17:50 | |||||
| 목요드럼교실(F) | 18:00~18:50 | |||||
| 목요드럼교실(G) | 19:00~19:50 | |||||
| 목요드럼교실(H) | 20:00~20:50 | |||||
| 금요드럼교실 | 금요모닝1 | 금 | 09:00~09:50 | 초1~성인남녀 | 각반별 5명 ----- 소그룹지도 |
68,000원 |
| 금요모닝2 | 10:00~10:50 | |||||
| 금요드럼A | 11:00~11:50 | |||||
| 금요드럼B | 12:00~12:50 |
2) 현악기 교실
| 구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현악기교실 | 화요기타A | 화 | 19:00~20:00 | 초4~성인 | 각반별 15명 | 34,000원 |
| 화요기타B | 20:10~21:10 | 중1~성인 | ||||
| 금요기타 (초중반) | 금 | 10:00~10:50 | 초4~성인 | 12명 | ||
| 따뜻한 선율 우쿨렐레 (화요반) | 화 | 10:00~11:30 | 청소년~성인 | 각반별 12명 | 44,000원 | |
| 따뜻한 선율 우쿨렐레 (일요반) | 일 | 11:00~12:30 | 초2~성인 |
3) 성인 평생 프로그램
| 구분 | 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음악 프로그램 | 노래가 달라지는 All-in-one 화요보컬 | 화 | 18:00~18:50 | 성인남녀 | 각반별 10명 | 34,000원 |
| 노래가 달라지는 All-in-one 금요보컬 | 금 | 11:00~12:10 | 40,000원 | |||
| 힐링 프로그램 | 시낭송-마음을 읽다 | 월 | 11:00~11:50 | 성인남녀 | 10명 | 34,000원 |
| 향기 가득 꽃꽂이 교실 | 목 | 13:00~14:10 | 15명 | 40,000원 | ||
| 미술 프로그램 | 어반스케치 | 월 | 11:00~12:30 | 중1~성인남녀 | 각반별 15명 | 44,000원 |
| 감성한줄(수채)캘리그라피 | 화 | 10:00~11:30 | ||||
| 소묘/수채화교실 | 수 | 10:00~11:30 | ||||
| 달빛화실 | 19:00~20:30 | 초4~성인남녀 | ||||
| 매력표현! 캐리커처 | 목 | 10:00~11:30 | 중1~성인남녀 | |||
| 일과후 감성캘리 별빛 캘리그라피 | 19:00~20:30 | 초4~성인남녀 | ||||
| 어학 프로그램 | 말문이 트이는 마법같은 패턴영어 | 금 | 09:00~09:50 | 성인남녀 | 각반별 16명 | 34,000원 |
| 올해는 영어로 말한다A (생활영어+여행영어) | 10:00~10:50 | |||||
| 올해는 영어로 말한다B (쪽집게 여행영어) | 11:00~11:50 |
4) 어린이 평생 프로그램
| 구분 | 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 정원 | 이용료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미술 프로그램 | 상상그림놀방15A | 월 | 15:00~15:50 | 만5세~초3 | 각반별 10명 | 34,000원 |
| 상상그림터16A | 16:00~16:50 | |||||
| 상상화실17A | 17:00~17:50 | 초2~초6 | ||||
| 수리/탐구/ 창의력 프로그램 | 지니어스 큐브A | 월 | 16:00~16:50 | 초1~초6 | 각반별 12명 | 34,000원 |
| 지니어스 큐브B | 17:00~17:50 | |||||
| 놀이코딩 (로봇/3D펜/드론) | 수 | 15:00~15:50 | 만6세~초1 | |||
| 생각 자람! 놀이수학 | 16:00~16:50 | 만5세~만6세 | ||||
| 창의력 수학가베 | 17:00~17:50 | |||||
| 사고력/ 논리력 프로그램 | 위인 역사 탐험대 | 목 | 15:00~15:50 | 초1~초3 | 각반별 12명 | 34,000원 |
| 한국사 탐험대 | 16:00~16:50 | 초3~초6 | ||||
| 한국사 시험대비반 | 17:00~17:50 | |||||
| 한우리 몰입독서/글쓰기A | 금 | 15:00~15:50 | 초1~초2 | 각반별 10명 | ||
| 한우리 몰입독서/글쓰기B | 16:00~16:50 | 초3~초4 | ||||
| 한우리 몰입독서/글쓰기C | 17:00~17:50 | 초5~초6 | ||||
| 음악 프로그램 | 키즈 힙합 랩스타 | 화 | 17:00~17:50 | 초2~초6 | 각반별 12명 | 34,000원 |
| 키즈 실용보컬교실 | 18:00~18:50 | 초4~중3 |